|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | brouilleur de la prison 250w | Canaux: | 5 |
|---|---|---|---|
| Plage de brouillage: | Jusqu'à 300m | poids: | 25KG |
| Antennes: | Antennes omnidirectionnelles externes ou antennes directionnelles de panneau | Un autre nom: | Brouilleur de prison de puissance élevée |
| Mettre en évidence: | brouilleur de téléphone portable de puissance élevée,radiofréquence bloquant des dispositifs |
||
| Interface de sortie | Définition | Fréquence de bande de bouclier | Puissance de sortie RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | CDMA800 | 851 à 894 MHz | 47 dBm |
| CH2 | WCDMA 3G | 2110 à 2170 MHz | 47 dBm |
| CH3 | Pour les appareils électriques | 925 à 960 MHz | 47 dBm |
| CH4 | Pour les appareils de surveillance | 1805 à 1880 MHz / 1930 à 1990 MHz | 47 dBm |
| CH5 | WIFI, 2,4G | 2400 à 2485 MHz | 47 dBm |
| LTE 2600 (facultatif) | 2620 à 2690 MHz | 47 dBm | |
| GPS L1 (facultatif) | 1570 à 1580 MHz | 47 dBm | |
| Législation relative à l'utilisation de l'électricité | 790 à 821 MHz | 47 dBm |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques