|
Détails sur le produit:
|
| Détails de l'emballage: | 75W | Plage de brouillage: | 30~500 (m) |
|---|---|---|---|
| Temps de travail: | Il y a longtemps | Alimentation: | AC110-220V ou batterie à l'intérieur |
| Nom: | Type portable | Modèle: | Le numéro de série |
| Mettre en évidence: | Brouilleur de RCIED,Détecteur de bruit |
||
Ce dispositif portable de blindage du signal est conçu pour un transport facile et un déploiement flexible, avec une batterie intégrée en option de grande capacité.Il s'attaque aux menaces critiques pour la sécurité liées aux engins explosifs improvisés à distance au bord de la route (RCIED)., fournissant une protection essentielle pour les équipes de déminage, les forces de l'ordre et les unités antiterroristes.
Idéal pour assurer la sécurité opérationnelle et le succès de la mission dans des environnements à haut risque dans le monde entier.
| Interface de sortie | Fréquence de bande de bouclier | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| CH1 | 851 à 894 MHz | 15 W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
| CH2 | 1805 à 1880 MHz | 15 W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
| CH3 | 2110 à 2170 MHz | 15 W | 15.5 dBm/30 KHz (min) |
| CH4 | 2100 à 2170 MHz | 15 W | 15.5 dBm/30 KHz (min) |
| CH5 | 925 à 960 MHz | 15 W | 17.5 dBm/30 KHz (min) |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques