|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Brouilleur de téléphone portable 5G | Circuit de refroidissement: | 3 ventilateurs à l'intérieur |
|---|---|---|---|
| Détails de l'emballage: | Chaque bande 5 watts | Alimentation: | Adaptateur 50 à C.A. à 60Hz, (AC110-240V à 24V) |
| Taille: | 388x 145x 55 (millimètres) | poids: | 3,5 kg |
| Mettre en évidence: | dispositif de dresseur de réseau,brouilleur de dresseur de téléphone portable,dresseur de brouilleur de signal de 40w 5G |
||
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 5W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 5W |
| 3 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1920-1990MHz | 5W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 5W |
| 5 | 4G1 LTE | 700-803 ou 790-862MHz | 5W |
| 6 | 5G (3.5G) | 3400-3600MHz | 5W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 5W |
| 8 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 5W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques