|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | brouilleur de signal de puissance élevée de 5.2G 5.8G | Temps de travail: | 24 heures non-arrêtées |
|---|---|---|---|
| Rayon de brouillage: | 10-80m ((moins de niveau de signal ≤-85dBm) @ selon la densité de signal du réseau mobile | Alimentation: | Adaptateur CA (50 à 60 Hz/100 à 240 V AC-DC24 V) avec chargeur de voiture |
| Taille: | 445 X 272x 70mm ne pas inclure des antennes | poids: | 8.0kg |
| Mettre en évidence: | propulseurs de signal de téléphone portable,dispositif de dresseur de réseau |
||
| Canal | Port de sortie | Plage de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | RC433 | 430-440MHz | 5W |
| 16 | RC315 | 310-320MHz | 5W |
| Canal | Port de sortie | Plage de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850-894MHz | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | 2110-2180MHz | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 ou 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | 1700-1800MHz | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 ou 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/Bluetooth 2.4G | 2400-2500MHz | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHz | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | 3600-3900MHz | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | 3400-3600MHz | 3W |
| 15 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques