Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Brouilleur d'UAV de pistolet | Fréquences: | GSM 900mhz, GPSL1, 2.4G, 5.8G |
---|---|---|---|
Antennes: | Élément | Bloquer le rayon: | @depends de 1.2km sur la force du signal |
Taille de dispositif: | 435mm*200mm*75mm | Poids: | 2.5kgs |
Surligner: | Brouilleur de bourdon d'UAV de GSM 900mhz,brouilleur de bourdon d'UAV de 1200m,Brouilleur tenu dans la main de signal de GSM WiFi |
Usine tenue dans la main de brouilleur de signal de téléphone portable de bourdon d'UAV de la gamme 2.5kg de 1200m bloquant GSM WiFi GPS
Descriptions :
Sacontelecom est le principal fabricant pour concevoir et fabriquer le produit bloquant sans fil de dispositif et de couverture. Comme la prison brouilleur bloquant le système, le brouilleur de bouclier de véhicule, le brouilleur d'intérieur de signal de lieu de réunion, le brouilleur tenu dans la main de signal, le brouilleur de bluetooth de wifi, de GPS signal, brouilleur de bourdon d'UAV et brouilleurs de sac à dos.
Ce brouilleur SA-PDJ04 de bourdon d'UAV de pistolet a 2 couleurs, gris et noir. Blocage de 4 bandes GSM900, GPSL1, WiFi 2.4G et 5.8G. Chaque bande est 10w, total 40 watts. La distance peut être jusqu'à 1.2km. Il est très facile de porter, seulement 2.5kgs. Cet UAV bloquant le dispositif est batterie intégrée. Il peut travailler environ 1,5 heures après pleine charge. Cet anti brouilleur de GPS est populaire dans l'armée, les militaires et le gouvernement. Il est vendu Moyen-Orient, en Asie, et sud-américain.
Liste de paquet :
Brouilleur Machine* 1pcs
Batterie * 1pcs,
Cordon de secteur * 1pcs
Chargeur * 1pcs
Caractéristiques :
Fréquence | Gamme | ||
WIFI2.4G | 2400 - 2483.5MHz | ||
WIFI5.8G | 5725 - 5850MHz | ||
GPSL1 | 1575 - 1606MHz | ||
Bourdon à télécommande | 900 - 930 mégahertz | ||
Date de paquet | |||
Taille de machine | (435×200×75) (L×W×H) millimètre | ||
Taille d'antenne | Antenne intégrée | ||
Taille de paquet | (580×420×23) millimètre | ||
Poids | 2,5 kilogrammes | ||
Paramètre de technologie | |||
Transmettez la puissance | Simple-bande 10W, 40W total. | ||
Gain d'antenne : | 10dBi | ||
La température d'environnement | (- | ºC 20 de +55) | ||
Hygrométrie | Rhésus du ≤ 85 % | ||
Batterie | 29.5V/4000mAh | ||
Alimentation d'énergie | 165W | ||
Puissance d'entrée | C.C : 29.5V | ||
Contrôle de commutateur | Contrôle manuel | ||
Matériel de Shell | Logement en plastique de haute résistance |
Personne à contacter: Jena
Téléphone: +8615818561923