|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Brouilleur de bombe IED | Détails de l'emballage: | 125W |
|---|---|---|---|
| Plage de brouillage: | Jusqu'à une distance de 1500 m | Piles: | Les produits |
| Fréquences: | 2.4G 5.8G GPS 900mhz, 400mhz | poids: | 18KGS |
| Mettre en évidence: | Blocage des signaux des drones pour sac à dos,Blocage de signaux de drones à batterie intégrée,Détecteur de signaux de 150 watts pour drones |
||
| Bande de fréquence, MHz | Puissance (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Bande de fréquence, MHz | Puissance (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 928-902 | 47dBm (50W) |
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Bande de fréquence, MHz | Puissance (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 1559-1610 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 2400-2500 | 47dBm (50W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
| Bande de fréquence, MHz | Puissance (W) ±1.5dB |
|---|---|
| 428-438 | 47dBm (25W) |
| 928-902 | 47dBm (30W) |
| 1559-1610 | 47dBm (30W) |
| 2400-2500 | 47dBm (30W) |
| 5725-5875 | 44dBm (25W) |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques