|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | détecteur de bruit de drones | Canaux: | 6 |
|---|---|---|---|
| Détails de l'emballage: | 300W | Plage de bourrage: | 500 à 1500 m |
| Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique | poids: | au sujet de 17kgs |
| Mettre en évidence: | Un brouilleur de signaux de drone de 300 watts,6 canaux de signal de brouilleur de drone de sac à dos,2Un brouilleur de signaux de drone à dos en 4G. |
||
| Canal | Fréquence de Travail | Puissance de Sortie |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 433MHz | 420-450MHz | 47dBm (50W) |
| 900MHz | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1570-1620MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques