|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Brouilleur simple de puissance élevée de bande | Détails de l'emballage: | 50W |
|---|---|---|---|
| Plage de brouillage: | 30-200M @ selon la densité de signaux du réseau mobile | Alimentation: | AC110~DC28V |
| Consommation d'énergie: | 150W | poids: | 8 kg |
| Mettre en évidence: | brouilleur de signal de 50w Wifi,brouilleur de signal de Wifi de gamme de 200m,Brouilleur de signal de Wifi de prison de prison |
||
Le brouilleur de signal mono-bande 50W SA-001H est un dispositif de blindage de signal spécialisé conçu pour le blocage amélioré d'une seule fréquence. Ce modèle répond aux limitations des unités plus petites en offrant des performances supérieures pour les applications exigeantes.
Doté d'une sélection de spectre flexible, la fréquence peut être personnalisée selon les exigences du client. L'appareil intègre des puces et une technologie internationales avancées avec une conception modulaire indépendante, garantissant une efficacité opérationnelle élevée et empêchant les interférences mutuelles.
Équipé de commutateurs de puissance réglable et de fonctions de protection, ce brouilleur est idéal pour les salles d'examen, les prisons et autres installations sécurisées. La puissance de sortie peut être configurée à 50 watts ou 100 watts, avec des options de bande personnalisables incluant des capacités de brouillage WiFi, Bluetooth, GSM, 3G, 4G, VHF et UHF.
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| WiFi | 2300~2400MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.8GHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| GSM | 925~960MHz | 47dBm | 17.5dBm/30KHz (min) |
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| 3G | 2110~2170MHz | 47dBm | 15.5dBm/30KHz (min) |
Spécifications générales :
Bienvenue à sélectionner d'autres options de fréquence !
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques