|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Brouilleur imperméable de signal | Détails de l'emballage: | 600W |
|---|---|---|---|
| Plage de brouillage: | 50-500M @ selon la densité du signal du réseau mobile | Application: | Prisons, maisons de détention, bases, grands champs de pétrole |
| poids: | 25KG | Taille: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Mettre en évidence: | brouilleur de prison,brouilleur à télécommande de signal |
||
Ce brouilleur de téléphone portable étanche haute puissance est conçu pour une utilisation en extérieur dans des environnements exigeants. Doté d'un boîtier étanche robuste, l'équipement maintient une stabilité opérationnelle même dans des conditions météorologiques défavorables.
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| CDMA | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| GSM | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| DCS/PCS | 1805 - 1990 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi | 2400 - 2483 MHz | 50dBm | - |
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| CDMA 850 | 851 - 894 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| PCS 1900 | 1930 - 1990 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 4G LTE | 725 - 770 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G WiMAX | 2345 - 2400 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi ou GPS | 2400-2483 MHz ou 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
| Interface de sortie | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| GSM 900 | 925 - 960 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| GSM 1800 | 1805 - 1880 MHz | 50dBm | 20dBm/30KHz(min) |
| 3G 2100 | 2110 - 2170 MHz | 50dBm | 16.1dBm/30KHz(min) |
| 4G LTE | 790 - 825 MHz | 50dBm | 19dBm/30KHz(min) |
| 4G 2600 | 2620 - 2690 MHz | 50dBm | 14.5dBm/30KHz(min) |
| WiFi ou GPS | 2400-2483 MHz ou 1570-1580 MHz | 50dBm | - |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques