|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Répétiteur à bande variable à bande triple | Fréquence: | Le système de détection de l'urine est utilisé. |
|---|---|---|---|
| Avantage: | Répéteur réglable | Détails de l'emballage: | 20 dbm |
| hauteur du panneau: | 70 dB | Poids: | 9 kg |
| Mettre en évidence: | répétiteur de signal de téléphone portable,répéteur de signal cellulaire |
||
| Les postes | Lien vers le haut | Lien vers le bas |
|---|---|---|
| Plage de fréquences DCS/LTE1800 | 1710 à 1785 MHz | 1805 à 1880 MHz |
| Plage de fréquences WCDMA | 1920 à 1980 MHz | 2110 à 2170 MHz |
| Plage de fréquences LTE2600 | 2500 à 2570 MHz | 2620 à 2690 MHz |
| Largeur de bande variable | 1 à 25 MHz | 1 à 25 MHz |
| Étape d'ajustement de fréquence | 200 kHz | 200 kHz |
| Puissance de sortie | 17 ± 2 dBm | 20 ± 2 dBm |
| Les gains | 65 ± 3 dB | 70 ± 3 dB |
| Ressort | ≤ 6 dB | ≤ 6 dB |
| Résultats de la recherche | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Max. Puissance d'entrée sans dommages | -10 dBm | -10 dBm |
| Figure de bruit @ gain max. | ≤ 8 dB | ≤ 8 dB |
| Retard de temps | ≤ 5 μs | ≤ 5 μs |
| Énergie | AC100V ~ 240V à 5V | |
| Consommation d'électricité | ≤ 30 W | |
| Les dimensions | 268 mm x 325 mm x 120 mm | |
| Le poids | 9 kg | |
| Connecteur RF | N-Femme | |
| Conditions environnementales | Résistance à la corrosion | |
| Température | -20°C à +55°C | |
| Humidité | < 90% | |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques