|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Détecteur de signaux de téléphonie cellulaire extérieure | Détails de l'emballage: | 600W |
|---|---|---|---|
| Rayon de brouillage: | 50 à 600 m @ selon la densité du signal du réseau mobile | Alimentation: | AC110-220V |
| Taille: | 850×620×470mm | poids: | 62kgs |
| Mettre en évidence: | Détecteur de signaux de la prison GSM DCS,Un brouilleur de signaux de prison de 600 watts.,Détecteur de signaux de téléphonie cellulaire |
||
Le6 bandes 600w Contrôle du logiciel de surveillance haute puissance GSM DCS 3G 4G 5G Jail Jammer de signal de téléphone portable(Modèle SA-WJ06) est un système de brouillage professionnel conçu pour des installations sécurisées.
Ce dispositif de brouillage avancé bloque efficacement les signaux 2G, 3G, 4G, 5G, GPS et WiFi avec des configurations de fréquence en option.il est compatible pour une utilisation mondiale et comprend un logiciel complet de télécommande pour la surveillance et la gestion en temps réel.
| Interface de sortie | Plage de fréquences | Puissance de sortie RF | Puissance de sortie/canal |
|---|---|---|---|
| CH1 | 790 à 826 MHz | 50 dBm | Le nombre d'écoulements de l'appareil doit être supérieur ou égal à: |
| CH2 | 2620 à 2690 MHz | 50 dBm | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
| CH3 | 925 à 960 MHz | 50 dBm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
| CH4 | 1805 à 1880 MHz | 50 dBm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
| CH5 | 2110 à 2170 MHz | 50 dBm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
| CH6 | 2400 à 2500 MHz | 50 dBm | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
Soutien à la fréquence:20 à 6000 MHz, y compris les bandes 5G 3400 MHz, 3600 MHz, 5,8G et 5,2G
Les prisons, les installations gouvernementales, les installations et les champs de stockage de pétrole et de gaz, les églises, les théâtres, les salles de conférence de presse, les bibliothèques, les musées, les tribunaux, les patrouilles frontalières et les forces de l'ordre, les douanes, les mosquées,et autres emplacements sécurisés nécessitant un contrôle de la communication.
| Nom | Quantité | Les commentaires |
|---|---|---|
| Détecteur d'eau à l'extérieur | 1 | |
| Énergie électrique | 1 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Appareils de détection | Optionnel |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques