|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Brouilleur portatif | Pouvoir: | 16W |
|---|---|---|---|
| Rayon de brouillage: | les mètres (de 2-25) à -75dBm dépend toujours du signal de force dans le secteur indiqué | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Taille: | 330*250*80mm | poids: | 2kg |
| Mettre en évidence: | L1 L2 brouilleur de signal de téléphone portable,Détecteur de signaux de téléphonie mobile de 12000 mAh,Détecteur de signal portable VHF UHF |
||
Sacontelecom est un fabricant professionnel de toutes sortes de brouilleurs de signaux de téléphonie cellulaire.Le dernier brouilleur de signal sans fil tout-en-un SA-016P avec couverture en nylon pour une utilisation portable dispose de 16 bandes brouillant tous les types de téléphones Android, les tablettes, les téléphones intelligents, les iPhones, les téléphones Win et autres appareils qui utilisent des signaux 2G, 3G, 4G, 5G LTE, CDMA 450 MHz, LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, Walkie-Talkie UHF / VHF et RF comme 315, 433, 868 MHz.
Ce dispositif de brouillage 5G comporte 16 canaux, chaque bande fournissant une puissance de sortie de 1 watt pour un total de 16 watts.Le bloqueur de téléphone portable dispose d'une batterie intégrée qui fournit plus de 2Ce brouilleur Wi-Fi peut également être utilisé directement dans les véhicules avec le chargeur de voiture fourni.
| Le canal | Port de sortie | Plage de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| La bande 1 | VHF et LOJACK | 135-175 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 2 | 4G700 ou 800 | 700-805 ou 758-821 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 3 | 4G1700 ou GPSL3L4 | 1710-1780 ou 1370-1390 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 4 | 3G | 2110 à 2170 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 5 | WIFI 5.2G | 5125 à 5350 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 6 | GPS L2L5 | 1170 à 1280 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 7 | CDMA et 868 | 850 à 894 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 8 | 4G2600 ou 4G2300 | 2500-2690 ou 2300-2400 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 9 | R.C.315, sous réserve de l'article 4 | 315 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 10 | R.C. 433 | 433 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 11 | UHF et CDMA450 | 400 à 470 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 12 | GSM et LORA | 925 à 960 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 13 | GPS L1 | 1570 à 1580 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 14 | WIFI 2.4G | 2400 à 2500 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
| La bande 16 | WIFI 5.8G | 5725 à 5850 MHz | 30 ± 1 dBm/ 1 ± 0,2 W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques