|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Anti-brouilleur | Alimentation: | AC110-240V à DC12V |
|---|---|---|---|
| Circuit de refroidissement: | Radiateur d'alliage d'aluminium de rendement élevé, ventilateur de l'élément 3x | Batterie: | 7.4V/12000mAh |
| Taille: | 330*250*80mm | poids: | 2kg |
| Mettre en évidence: | Blocage du signal du téléphone portable 16w,dresseur de signal du téléphone portable 12000mAh,20m Wifi GPS brouilleur |
||
Sacontelecom est le fabricant professionnel de toutes sortes de brouilleurs de signal de téléphone portable.
Télécharger la fiche technique du produit (PDF)| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | VHF et LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | VHF et LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
| Bande 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm / 1±0.2W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques