|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Bloquants de signaux sans fil | bandes: | 12 |
|---|---|---|---|
| Détails de l'emballage: | 48w | Alimentation: | AC110-240V |
| poids: | 3kg | Dimension: | 20x30x38 (cm) |
| Mettre en évidence: | Un brouilleur de signal de bureau de 48W,Détecteur de signal AC110V,Blocage du signal sans fil VHF UHF |
||
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA850 | 851-894MHz | 4W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 4W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880 ou 1920-2000MHz | 4W |
| 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 4W |
| 5 | 4GLTE Bas | 698-803 ou 738-821MHz | 4W |
| 6 | 4GLTE Haut | 2496-2690 ou 2570-2690MHz | 4W |
| 7 | 5G600/5G1500 | 617-685 ou 1427-1518MHz | 4W |
| 8 | 5G3500 | 3400-3600MHz | 4W |
| 9 | 5G3700 | 3600-3800MHz | 4W |
| 10 | WIFI2.4G/Bluetooth | 2400-2500MHz | 4W |
| 11 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 4W |
| 12 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 4W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques