|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Blocage du téléphone de poche | Détails de l'emballage: | 21 watts |
|---|---|---|---|
| Fréquences: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2,4 G, RC, UHF VHF, 5,8 G | Batterie: | 16000mAH |
| Temps de travail: | 2,5-3,0 heures | Rayon de brouillage: | 5 à 30 mètres (pour bourdons d'UAV 20 100m) |
| Mettre en évidence: | Un détecteur de signal portable,21 Antennes Détecteur de signal portable,Un brouilleur de signaux GPS RC de 21w |
||
Ce brouilleur de signal portable 5G SA-PJ21 est équipé de 21 antennes omnidirectionnelles avec une puissance de sortie de 1 watt par bande, soit un total de 21 watts. Ce puissant brouilleur portable bloque 21 bandes de fréquences, y compris GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, télécommande RC, GPS, WiFi, Bluetooth, caméra espion, 5G, VHF, UHF, Lojack et Talkie-walkie. Équipé d'une batterie intégrée offrant 2 à 3 heures d'autonomie après une charge complète. Portée de brouillage jusqu'à 30 mètres, avec capacité de brouillage de drones UAV jusqu'à 100 mètres.
| Interface de sortie | Description | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE basse | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE basse | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE haute | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE haute | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Télécommande | 315MHz | 1w |
| CH15 | Télécommande UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Télécommande | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Télécommande UHF | 400-480MHz | 1w |
| Interface de sortie | Description | Fréquence de bande de blindage | Puissance de sortie RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Télécommande | 315MHz | 1w |
| CH15 | Télécommande UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Télécommande | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Télécommande UHF | 400-480MHz | 1w |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques