|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | brouilleur de radiofréquence | Détails de l'emballage: | 10 watts totaux |
|---|---|---|---|
| Plage de brouillage: | Radius de 10 à 30 mètres (-75 dBm@antennes omnidirectionnelles) | Temps de travail de la batterie: | 2 heures |
| Alimentation: | Chargeur de la voiture AC100-240V ou 12V | poids: | 1,5 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | 10 Antennes Brouilleur de signal portable,Brouilleur de signal portable à radiofréquence,Brouilleur de radiofréquence de 30 m |
||
Ce bloqueur de signal portable à 10 bandes est équipé de 10 antennes omnidirectionnelles à gain élevé, conçues pour bloquer plusieurs bandes de fréquences, y compris GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, WCDMA, UMTS, 4G LTE, 5G, WiFi, GPS,Localisateur, VHF, UHF, RC, Walkie Talkie et fréquences 315MHz, 433MHz, 868MHz. Des configurations de fréquences personnalisées sont disponibles pour différents pays.
| Le système de détection des données est un système de détection des données. | La télécommande de voiture Wi-Fi 5G de cellule SA-P10 (Europe) | SA-P10 Cellule 5G Wifi GPS L1 L2, Localiseur (Amérique) | SA-P10 Cellule 5G WiFi GPS L1 télécommande de voiture (Amérique) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 1,0W 5G, 4G LTE basse fréquence | 758-830MHz: 1,0W 5G, 4G LTE basse fréquence | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 |
| 920 à 965 MHz: 1,0 W GSM900 | 920 à 965 MHz: 1,0 W GSM900 | 1800 à 2000 MHz: 1,0 W DCS, PCS | 1800 à 2000 MHz: 1,0 W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: DCS de 1,0 W | 1800-1920MHz: DCS de 1,0 W | 2100-2170MHz: 1,0 W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0 W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 1,0 W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 1,0 W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b et g | 2300-2500MHz: 1,0W 4G LTE + WiFi 11.b et g |
| 2400-2500MHz: WiFi de 1,0 W 11.b et g | 2400-2500MHz: WiFi de 1,0 W 11.b et g | 2500 à 2700 MHz: 1,0 W 4G WiMAX Sprint | 2500 à 2700 MHz: 1,0 W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE haut débit | 2570-2690MHz: 1,0W 4G LTE haut débit | 700-800MHz: 1,0W 4G LTE États-Unis iPhone (AT & T et Verizon) | 700-800MHz: 1,0W 4G LTE États-Unis iPhone (AT & T et Verizon) |
| 1450-1620MHz 1,0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1450-1620MHz 1,0W 5G+GPS L1+Glonass L1 | 1570-1620 MHz: GPS L1 de 1,0 W + Glonass L1 | 1570-1620 MHz: GPS L1 de 1,0 W + Glonass L1 |
| 5G 3400-3800MHz 1,0W 5G | 5G 3400-3800MHz 1,0W 5G | 5G 617-652MHz 1,0W 5G | 5G 617-652MHz 1,0W 5G |
| 164-173MHz: détecteur de fréquences de 1,0 W | 433MHz: télécommande de voiture de 1,0W | 173 MHz 1,0 W (ou GPS LoJack 173) | 433MHz: télécommande de voiture de 1,0W |
| 1170-1280MHz: 1,0 W GPS L2+L5+Glonass L2 (ou WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1,0 W PCB-1010-E5G5) | 868MHz: télécommande de voiture de 1,0W | 1170-1280MHz: 1,0 W GPS L2 + L5 + Glonass L2 (ou WiFi 5GHz 5100-5900MHz: 1,0 W PCB-1010-A5G5) | 868MHz: télécommande de voiture de 1,0W |
| Total: 10,0 W | Total: 10,0 W | Total: 10,0 W | Total: 10,0 W |
Salles de réunion, salles de conférence, musées, galeries, théâtres, salles de concert, églises, temples, restaurants, salles de classe, centres de formation, usines, banques, trains, bus.
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques