|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | brouilleur de buletooth de wifi | Détails de l'emballage: | 28W |
|---|---|---|---|
| Rayon de brouillage: | Distance jusqu'à de 50m | Temps de travail de la batterie: | 2 heures |
| Alimentation: | C.C de 110-240V AC/24V | poids: | 1,5 kg |
| Mettre en évidence: | Brouilleur de signal de téléphone portable 5G,Détecteur de signal de téléphone portable,50m de rayon brouilleur de signal portable |
||
| Bande | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | 4G 2600 | 2496-2690 ou 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 4 | 4G 700 | 700-803 ou 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 5 | CDMA ou GSM/LORA | 850-894 ou 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 7 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | 4G 2600 | 2496-2690 ou 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dbm / 3W |
| Bande 4 | 4G 700 | 700-803 ou 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 5 | CDMA ou GSM/LORA | 850-894 ou 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 7 | DCS ou PCS | 1805-1880 ou 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Bande 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques