|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | brouilleur tenu dans la main | Détails de l'emballage: | chaque bande au sujet de 1w |
|---|---|---|---|
| Taille: | 280x130x46 millimètre (avec l'antenne cachée d'omni) | Temps de travail de la batterie: | plus de 2 heures |
| Alimentation: | Chargeur de la voiture AC100-240V ou 12V | poids: | 2.0kgs |
| Mettre en évidence: | Brouilleur caché de réseau de téléphone portable de bourdon,brouilleur de réseau du téléphone portable 16w,Isolant tenu dans la main caché de signal de bourdon |
||
Ce brouilleur de signal portable 16 bandes est doté d'options d'antenne doubles (cachée et à gain élevé) et offre un brouillage de signal complet sur plusieurs fréquences, notamment GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack et fréquences de talkie-walkie.
Idéal pour maintenir des environnements sans signal dans divers lieux, notamment :
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | VHF et LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 3 | 5G600 | 617-698MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 4 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 15 | PCS | 1920-2000MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Canal | Port de sortie | Gamme de fréquences | Puissance de sortie moyenne |
|---|---|---|---|
| Bande 1 | VHF et LOJACK | 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 2 | 4G800 | 738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 4 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 7 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 15 | DCS | 1805-1880MHz | 28.5dBm/0.7W |
| Bande 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 28.5dBm/0.7W |
Personne à contacter: Ms. Jena
Téléphone: +86-15818561923
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques